ブランド | リヒトラブ(Lihit lab.) |
---|---|
製品型番 | A5037-1 |
色 | 乳白 |
用紙サイズ | A3 |
梱包サイズ | 43.4 x 32.1 x 2.1 cm; 0.28 g |
色 | 乳白 |
ブランド | リヒトラブ(Lihit lab.) |
シートサイズ | A3 |
ポケット数 | 2 |
タブの場所 | トップ |
ブランド | リヒトラブ(Lihit lab.) |
---|---|
製品型番 | A5037-1 |
色 | 乳白 |
用紙サイズ | A3 |
梱包サイズ | 43.4 x 32.1 x 2.1 cm; 0.28 g |
ASIN | B00S66EY2A |
---|---|
おすすめ度 |
5つ星のうち4.5 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 10,054位文房具・オフィス用品 (文房具・オフィス用品の売れ筋ランキングを見る) - 40位ケースファイル・キャリングケース |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2015/1/13 |
この商品 ![]() リヒトラブ コングレスケース 書類 ファイルケース A3 タテ 乳白 150枚収容 A5037-1 | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | ¥1,045¥1,045 | -32% ¥373¥373 参考: ¥550 | -28% ¥436¥436 参考: ¥605 | -9% ¥721¥721 参考: ¥792 | ¥1,078¥1,078 | ¥1,627¥1,627 |
配達 | — | — | — | — | — | — |
お客様の評価 | ||||||
使いやすさ | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.1 | 4.6 | 4.0 |
耐久性 | 4.5 | 3.7 | 4.3 | 3.1 | 4.5 | 3.9 |
透明感 | 4.1 | 3.5 | 4.3 | 2.2 | — | 3.1 |
販売元: | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp |
用紙サイズ | A3 | A4 | A4 | A3 | A3 | A3 |
ポケット数 | 2 | 10 | 1 | 100 | 20 | 1 |
スタイル | — | 270枚 A4 | 薄型 | A3 | マチ付き | A3 |
タブの場所 | トップ | — | トップ | トップ | トップ | トップ |
ダブルヒンジ構造でフタが大きく開くので、書類の出し入れがスムーズにできます。 フタ部分は収納した書類が判別しやすいクリスタルタイプ。
大判の図面や書類を痛めずに保管・持ち運びができるA3タイプ。ダブルヒンジ構造でフタが大きく開くため、書類の出し入れがスムーズに。フタ部分は収納した書類が判別しやすいクリスタルタイプ。
本体色:乳白寸法:約326(W)×22(D)×438(H)mm質量:295g