軽くていい
デザインも結構好み
色 | ピンク FPR-8018 |
---|---|
サイズ | 500ml |
メーカー | 和平フレイズ(Wahei freiz) |
素材 | ステンレス鋼 |
商品重量 | 0.21 キログラム |
家庭洗い | 手洗いのみ |
容量 | 0.5 L |
内容量 | 500 ミリリットル |
梱包サイズ | 23.4 x 7.2 x 7.2 cm; 210 g |
梱包重量 | 0.26 キログラム |
電池使用 | いいえ |
電池付属 | いいえ |
プライム無料体験をお試しいただけます
プライム無料体験で、この注文から無料配送特典をご利用いただけます。
非会員 | プライム会員 | |
---|---|---|
通常配送 | ¥410 - ¥450* | 無料 |
お急ぎ便 | ¥510 - ¥550 | |
お届け日時指定便 | ¥510 - ¥650 |
*Amazon.co.jp発送商品の注文額 ¥2,000以上は非会員も無料
無料体験はいつでもキャンセルできます。30日のプライム無料体験をぜひお試しください。
ブランド | 和平フレイズ(Wahei freiz) |
容量 | 500 ml |
色 | ピンク FPR-8018 |
特徴 | 保温/保冷 |
対象年齢 | 成年 |
|
|
|
---|---|---|
本体の重量は約210gと軽いので持ち運びにも便利。真空層が薄くなったので、本体はコンパクトながら飲み物をたっぷり入れられます。 |
ソフトの口当たりの樹脂製飲み口付。氷止め機能と飲料物が勢い良く出にくい構造です。 |
丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造。温かい飲み物は温かく、冷たい飲み物は冷たく、長時間美味しさを保ちます。 |
色 | ピンク FPR-8018 |
---|---|
サイズ | 500ml |
メーカー | 和平フレイズ(Wahei freiz) |
素材 | ステンレス鋼 |
商品重量 | 0.21 キログラム |
家庭洗い | 手洗いのみ |
容量 | 0.5 L |
内容量 | 500 ミリリットル |
梱包サイズ | 23.4 x 7.2 x 7.2 cm; 210 g |
梱包重量 | 0.26 キログラム |
電池使用 | いいえ |
電池付属 | いいえ |
ASIN | B01HB0RIEC |
---|---|
おすすめ度 |
5つ星のうち4.2 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 367,075位ホーム&キッチン (ホーム&キッチンの売れ筋ランキングを見る) - 5,191位水筒・マグボトル |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2016/6/19 |
丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造