軽くていい
デザインも結構好み
色 | ミント FPR-8016 |
---|---|
サイズ | 340ml |
メーカー | 和平フレイズ(Wahei freiz) |
素材 | ステンレス鋼 |
商品重量 | 0.18 キログラム |
家庭洗い | 手洗いのみ |
内容量 | 340 ミリリットル |
梱包サイズ | 19.2 x 6.8 x 6.7 cm; 175 g |
梱包重量 | 0.22 キログラム |
電池使用 | いいえ |
ブランド | 和平フレイズ(Wahei freiz) |
材質 | ステンレス鋼 |
色 | ミント FPR-8016 |
特徴 | 保温/保冷 |
対象年齢 | 大人 |
|
|
|
---|---|---|
本体の重量は約175gと軽いので持ち運びにも便利。真空層が薄くなったので、本体はコンパクトながら飲み物をたっぷり入れられます。 |
ソフトの口当たりの樹脂製飲み口付。氷止め機能と飲料物が勢い良く出にくい構造です。 |
丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造。温かい飲み物は温かく、冷たい飲み物は冷たく、長時間美味しさを保ちます。 |
色 | ミント FPR-8016 |
---|---|
サイズ | 340ml |
メーカー | 和平フレイズ(Wahei freiz) |
素材 | ステンレス鋼 |
商品重量 | 0.18 キログラム |
家庭洗い | 手洗いのみ |
内容量 | 340 ミリリットル |
梱包サイズ | 19.2 x 6.8 x 6.7 cm; 175 g |
梱包重量 | 0.22 キログラム |
電池使用 | いいえ |
ASIN | B01HB0RDRY |
---|---|
おすすめ度 |
5つ星のうち4.2 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 367,075位ホーム&キッチン (ホーム&キッチンの売れ筋ランキングを見る) - 5,191位水筒・マグボトル |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2016/9/15 |
丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造