ブランド | シンワ測定(Shinwa Sokutei) |
---|---|
製品型番 | 76379 |
製品サイズ | 30 x 6 x 3 cm; 358.34 g |
表札の名字 | マグネット付 |
材質 | ABS, アルミニウム, アクリル |
電池付属 | いいえ |
商品の重量 | 358 g |
シンワ測定(Shinwa Sokutei) ブルーレベル マグネット付 300mm 76379
ブランド | シンワ測定(Shinwa Sokutei) |
材質 | ABS, アルミニウム, アクリル |
スタイル | マグネット付 |
商品の重量 | 358 g |
動作モード | 手動 |
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
類似商品と比較する
この商品 シンワ測定(Shinwa Sokutei) ブルーレベル マグネット付 300mm 76379 | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | ||
価格 | 現在お取り扱いできません。 | -18% ¥395¥395 参考: ¥482 | ¥865¥865 | ¥750¥750 | ¥750¥750 | -37% ¥1,664¥1,664 参考: ¥2,662 |
配達 | — | — | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | — |
お客様の評価 | ||||||
安定性 | 4.5 | 3.8 | — | — | 4.5 | 4.0 |
使いやすさ | 4.4 | 3.8 | — | — | 4.5 | 4.4 |
軽さ | 4.0 | 4.5 | — | — | 3.8 | 4.5 |
販売元: | — | Amazon.co.jp | JINHONGW | LSurging | RUSCOZY STORE | Amazon.co.jp |
材質 | ABS, アルミニウム, アクリル | — | アルミニウム, 木材, 金属 | アルミニウム, アクリル, 木材, 金属 | アルミニウム, アクリル, 木材, 金属 | 本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液 |
動作モード | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
電源 | — | — | — | Non | Non | air powered |
メーカーによる説明

ブルーレベル マグネット付 300mm
日曜大工、工事作業などの水平・垂直45°の確認に
見やすい大型気泡管を採用。45°気泡管付。大型サイドキャップで材料とレベルを保護。測定面にV字型溝付でパイプ測定も可能。
- 仕様
- たて×厚さ:58×25mm
- 製品質量:360g
- 感度:0.5mm/m=0.0286°
- 精度:±2.5mm/m=±0.1432°以内
- 材質
- 本体:アルミABS樹脂/気泡管:アクリル樹脂/液体:石油系液
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ブルーレベル Jr 200mm | ブルーレベル Jr マグネット付き 200mm | ブルーレベル マグネット付 300mm | ブルーレベルPRO 450mm マグネット付 | ブルーレベル水平器 デジタル 450mm | ブルーレベル水平器 デジタル 450mm マグネット付き | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.1
257
|
5つ星のうち4.1
257
|
5つ星のうち4.2
1,025
|
5つ星のうち4.1
138
|
5つ星のうち4.1
66
|
5つ星のうち4.1
66
|
価格 | — | ¥2,170¥2,170 | — | — | — | — |
本体サイズ(縦×厚mm) | 50×22 | 50×22 | 58×25 | 65×27 | 65×27 | 65×27 |
製品質量(g) | 135 | 145 | 360 | 400 | 467 | 473 |
感度 | 0.35mm/m=0.0201° | 0.35mm/m=0.0201° | 0.5mm/m=0.0286° | 0.35mm/m=0.0201° | 0.35mm/m=0.0201° | 0.35mm/m=0.0201° |
気泡管精度 | ±1.0mm/m=±0.0573°以内 | ±1.0mm/m=±0.0573°以内 | ±2.5mm/m=±0.1432°以内 | ±1.0mm/m=±0.0573°以内 | ±1.0mm/m=±0.0573°以内 | ±1.0mm/m=±0.0573°以内 |
デジタル表示精度 | - | - | - | - | ●0°、90°の時 角度:±0.1°・勾配:±0.2%・立ち上がり:±2mm/m●0°、90°以外の時 角度:±0.2°・勾配:±0.7%・立ち上がり:±4mm/m(300mm以上は±7mm/m) | ●0°、90°の時 角度:±0.1°・勾配:±0.2%・立ち上がり:±2mm/m●0°、90°以外の時 角度:±0.2°・勾配:±0.7%・立ち上がり:±4mm/m(300mm以上は±7mm/m) |
デジタル表示最小単位 角度 | - | - | - | - | ●角度:0.1°●勾配:0.1%●立ち上がり:1mm/m | ●角度:0.1°●勾配:0.1%●立ち上がり:1mm/m |
電源 | - | - | - | - | 9V乾電池1個(電池寿命20時間) | 9V乾電池1個(電池寿命20時間) |
使用温度 | - | - | - | - | 0~50℃ | 0~50℃ |
マグネット有無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 |
特長 | ●全気泡管±1.0mm/mの高精度を実現●測定面にV字型溝付でパイプ測定も可能 | ●全気泡管±1.0mm/mの高精度を実現●測定面にV字型溝付でパイプ測定も可能 | ●大型サイドキャップで材料とレベルを保護●測定面にV字型溝付でパイプ測定も可能 | ●全気泡管±1.0mm/mの高精度を実現●測定面にV字型溝付でパイプ測定可能●1/50・1/100勾配が測定可能 | ●バックライト付液晶表示●水平・垂直をブザーでお知らせ●基準の角度を設定できるゼロセット機能付●オートパワーオフ機能付 | ●バックライト付液晶表示●水平・垂直をブザーでお知らせ●基準の角度を設定できるゼロセット機能付●オートパワーオフ機能付 |
商品の情報
詳細情報
登録情報
ASIN | B000ALF4M8 |
---|---|
おすすめ度 |
5つ星のうち4.2 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 75,356位DIY・工具・ガーデン (DIY・工具・ガーデンの売れ筋ランキングを見る) - 274位水平器・レベル |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2005/7/27 |
ご意見ご要望
特定の情報をお探しですか?
商品の説明
商品の説明
●低価格で幅広いユーザーに使っていただける水平器です●水平・垂直・45度の確認で使用するレベル●見やすい大型気泡管を採用しました。●45°気泡管付です。●大型サイドキャップで材料とレベルを保護します。●測定面にV字型溝付でパイプ測定もできます。●強力マグネット付です。●製品サイズ/縦:300mm横:55mm高さ:25mm●製品重量:360g●パッケージサイズ/縦:300mm横:55mm高さ:25mm●パッケージ重量:360g●材質:本体:アルミ / ABS樹脂 / レベル枠:プラスチック / 気泡管:アクリル樹脂 / 液体:石油系液●気泡管感度:0.5mm/m=0.0286°●気泡管精度:+-2.5mm/m=+-0.1432°以内●注意:仕様欄に書かれた精度を超える作業で使用しないでください。
Amazonより
●見やすい大型気泡間を採用した。45度気泡間付
●測定面にV字型溝付でパイプ測定もできる
●大型サイドキャップで素材とレベルを保護する
●日曜大工での水平、垂直、45度を確認するときに使用する
イメージ付きのレビュー

-
トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中に問題が発生しました。後でもう一度試してください。
シンワの商品なだけあって、正確なので助かっています。