電池付属 | いいえ |
---|---|
電池使用 | いいえ |
ブランド名 | パナソニック(Panasonic) |
メーカー | パナソニック(Panasonic) |
製品型番 | BK-3MCC/8 |
発売年 | 2018 |
対応OS | not_machine_specific |
サイズ | 単3形8本 |
製品サイズ | 1.44 x 1.44 x 5.04 cm; 27 g |
商品重量 | 27 グラム |
電池の個数 | 8 単3形 電池 |
ブランド | パナソニック(Panasonic) |
電池の種類 | ニッケル水素 |
商品の推奨用途 | カメラ |
ユニット数 | 1 ブリスター |
電池付属 | いいえ |
---|---|
電池使用 | いいえ |
ブランド名 | パナソニック(Panasonic) |
メーカー | パナソニック(Panasonic) |
製品型番 | BK-3MCC/8 |
発売年 | 2018 |
対応OS | not_machine_specific |
サイズ | 単3形8本 |
製品サイズ | 1.44 x 1.44 x 5.04 cm; 27 g |
商品重量 | 27 グラム |
商品モデル番号 | BK-3MCC/8 |
---|---|
ASIN | B00C48U2N6 |
発売日 | 2013/4/26 |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2013/3/31 |
おすすめ度 |
5つ星のうち4.4 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 97,265位家電&カメラ (家電&カメラの売れ筋ランキングを見る) - 416位充電式電池 |
この商品 ![]() パナソニック エネループ 単3形充電池 8本パック スタンダードモデル BK-3MCC/8 | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | ¥4,800¥4,800 | ¥2,160¥2,160 | ¥3,900¥3,900 | ¥3,321¥3,321 | -5% ¥2,070¥2,070 過去: ¥2,180 | ¥3,680¥3,680 |
配達 | 3月 30 - 31 日にお届け | 3月 30 日 - 4月 3 日にお届け | 3月 30 日 - 4月 3 日にお届け | 3月 30 - 31 日にお届け | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です |
お客様の評価 | ||||||
長持ち | 4.4 | — | — | 4.5 | 4.3 | 4.2 |
リモコン操作 | 4.2 | — | — | 4.6 | 4.2 | 4.0 |
バッテリーの持続時間 | 4.2 | — | — | 4.3 | 4.3 | 4.2 |
販売元: | 迅速発送、価格オンライン | Webゆとり | Webゆとり | Remarks Japan | Amazon.co.jp | トレジャーマーケット 本店【インボイス対応】 |
容量 | — | 2000 milliamp hours | 2500 milliamp hours | — | 2000 milliamp hours | 2000 milliamp hours |
バッテリー数 | 8 aa | — | — | — | 4 aa | 4 lithium ion, 4 aa |
電圧 | 1.2 volts | 1.2 volts | 1.2 volts | — | — | 1.2 volts |
再利用可能性 | 充電式 | 充電式 | 充電式 | — | 充電式 | 充電式 |
くり返し使用回数約2100回。自然放電の制御で1年後90%の残存容量維持で5年後でもすぐに使用可能。低温持性に優れ寒い場所でも性能を発揮。
くり返し使用回数約2100回※1を実現
自然放電の抑制で1年後90%※2の残存容量維持
5年後でもすぐに使える
低温特性に優れ寒い場所でも性能を発揮
※1 JIS C8708 2007(7.4.1.1)の試験条件に基づく繰り返し使用回数の目安
※2 満充電して、室温(20℃)での保存後