色 | レッド |
---|---|
メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) |
付属品 | 取扱説明書 |
素材 | ステンレス鋼 |
家庭洗い | 手洗い |
撥水加工 | 塗装 |
組み立て式 | いいえ |
製品サイズ | 28 x 40 x 23.5 cm; 4.54 kg |
梱包重量 | 4.68 キログラム |
電池使用 | いいえ |
電池付属 | いいえ |
プライム無料体験をお試しいただけます
プライム無料体験で、この注文から無料配送特典をご利用いただけます。
非会員 | プライム会員 | |
---|---|---|
通常配送 | ¥410 - ¥450* | 無料 |
お急ぎ便 | ¥510 - ¥550 | |
お届け日時指定便 | ¥510 - ¥650 |
*Amazon.co.jp発送商品の注文額 ¥2,000以上は非会員も無料
無料体験はいつでもキャンセルできます。30日のプライム無料体験をぜひお試しください。
新品:
¥12,800¥12,800 税込
無料お届け日:
3月30日 土曜日
発送元: Amazon 販売者: way【プライム最速発送】
中古品 - 非常に良い
¥8,750¥8,750 税込
無料お届け日:
3月30日 土曜日
発送元: Amazon 販売者: MONO LINK(兵庫県公安委員会 第631102300009号) すり替え防止対策実施
象印 トースター オーブントースター こんがり倶楽部 80~250℃温度調整機能付き 2枚焼き サイズ約40×28×23.5cm メタリックレッド ET-WM22-RM
購入オプションとあわせ買い
ブランド | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) |
色 | レッド |
特徴 | タイマー |
付属コンポーネント | 取扱説明書 |
仕上げタイプ | 塗装 |
|
| ||||
|
|
この商品について
- 「上下遠赤外線ヒーター」
- メニュー広がる「80℃〜高温250℃温度調整」
- 丸洗いOK! 「はずせるとびら」「はずせる焼き網」「スライド式くず受皿」
- 上手にこんがり「もち焼きネット(焼き網)」
- 汚れがつきにくく、お手入れがしやすい「シリコン加工トレー」
- 山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける
- 温度調節機能有●オートトースト機能無
- 最大消費電力: 1000 W
- タイマー(分):15
- 外形寸法:40×28×23.5cm/庫内寸法:27×22×11cm ● 本体質量(約kg):3.7
この商品には新しいモデルがあります:
よく一緒に購入されている商品

この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
類似商品と比較する
この商品 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 象印 トースター オーブントースター こんがり倶楽部 80~250℃温度調整機能付き 2枚焼き サイズ約40×28×23.5cm メタリックレッド ET-WM22-RM | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | ¥12,800¥12,800 | -12% ¥5,700¥5,700 参考: ¥6,500 | ¥5,237¥5,237 | -12% ¥3,057¥3,057 過去: ¥3,480 | -24% ¥10,500¥10,500 参考: ¥13,800 | -20% ¥3,980¥3,980 過去: ¥4,980 |
配達 | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | — | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です |
お客様の評価 | ||||||
温度調整 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 3.6 | 4.2 | 4.0 |
味 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 3.7 |
使いやすさ | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 4.4 | — |
安全性能 | 4.2 | 3.9 | 4.4 | 4.0 | 3.9 | — |
販売元: | way【プライム最速発送】 | Amazon.co.jp | 株式会社コジマ | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp |
容量 | 6534 cubic centimeters | 4 kilograms | — | 8.23 liters | — | — |
材質 | ステンレス鋼 | 強化ガラス | 強化ガラス | 金属 | 合金鋼 | — |
仕上げタイプ | 塗装 | 塗装 | — | 塗装 | — | — |
ワット数 | 1000 watts | 1000 watts | 1000 watts | — | 1300 watts | 1200 watts |
重量 | 10.01 pounds | 4 kilograms | 4 kilograms | 2.5 kilograms | 5 kilograms | 2.7 kilograms |
メーカーによる説明
「上下遠赤外線ヒーター」 上下に遠赤外線ヒーターがあり、庫内全体を暖める メニュー広がる「80℃~高温250℃温度調整」
|
|
|
---|---|---|
丸洗いOK「はずせるとびら」「はずせる焼き網」「スライド式くず受皿」はずせるとびら 汚れが気になる前面の扉が取りはずせ丸洗いできるので、お手入れが簡単 はずせる焼き網 焼き網が取りはずし可能なので、お掃除もラクラク スライド式くず受皿 底のスライド式くず受皿に、パンくずが落ちるので、サッと捨てることができる |
上手にこんがり「もち焼きネット(焼き網)」目が細かく、おもちがたれずに上手に焼ける |
網が重なっていないから、おもちが垂れにくい |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ET-VB22-TM | ET-WM22-RM | EQ-AM22-BA | ET-GT30-VD | ET-GM30-BZ | EQ-JA22-BA | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.1
1,107
|
5つ星のうち4.3
3,476
|
5つ星のうち4.4
841
|
5つ星のうち4.3
3,476
|
5つ星のうち4.4
1,335
|
5つ星のうち4.5
306
|
価格 | ¥5,800¥5,800 | ¥12,800¥12,800 | ¥5,700¥5,700 | ¥16,000¥16,000 | ¥9,326¥9,326 | ¥13,430¥13,430 |
温度調節機能 | - | 80~250℃ | 80~250℃ | 80~250℃ | 80~250℃ | 80~250℃ |
消費電力 | 1000W /740W /520W(上火グリル) /500W /240W [2本ヒーター] | 1000W [2本ヒーター] | 1000W [2本ヒーター] | 1300W [5本ヒーター] | 1300W [5本ヒーター] | 1032W [4本ヒーター] |
食パン同時トースト数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 4枚 | 4枚 | 2枚 |
こだわりコース | - | - | - | - | 内側はふんわり外側はサクッと仕上げる「さくふわトースト」、冷凍トーストや連続でのトーストが失敗しない「マイコン自動」、手作りしたパンの二次発酵から焼き上げまで対応する「手作りパン」 | 内側はふんわり外側はサクッと仕上げる「さくふわトースト」、冷凍トーストや連続でのトーストが失敗しない「マイコン自動」、手作りしたパンの二次発酵から焼き上げまで対応する「手作りパン」、からあげ・コロッケ・とんかつに対応した「サクサクフライあたため」、ピザを香ばしく仕上げる「窯焼き冷凍ピザ」「窯焼き冷蔵ピザ」「窯焼き手作りピザ」 |
おもちが垂れない「もち焼きネット」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
タイマー | 15分 | 15分 | 30分(生から焼き芋が可能) | 30分(生から焼き芋が可能) | 30分(生から焼き芋が可能) | 30分(生から焼き芋が可能) |
お手入れ簡単機能 | はずせるもち焼きネット、スライド式くず受け皿 | はずせるとびら(はずして丸洗い対応)、はずせるもち焼きネット、スライド式くず受け皿 | はずせるもち焼きネット、スライド式くず受け皿 | はずせるとびら、はずせるもち焼きネット、スライド式くず受け皿 | はずせるとびら、はずせるもち焼きネット、スライド式くず受け皿 | はずせるとびら、はずせるもち焼きネット、スライド式くず受け皿 |
庫内サイズ(幅×奥行き×高さ) | 26.0×22.0×10.0cm | 27.0×22.0×11.0cm | 26.0×22.0×10.5cm | 27.0×29.5×9.0cm | 27.0×29.5×9.0cm | 27.0×23.5×11cm |
トレイ内寸(幅×奥行き) | 22.0×20.0cm | 22.0×20.0cm | 22.7×20.0cm | 25.5×25.5cm | 25.5×25.5cm | 25.5×20.0cm |
本体サイズ(幅×奥行き×高さ) | 37.5×27.0×23.0cm | 40.0×28.0×23.5cm | 38.5×27.0×23.0cm | 39.5×34.5×22.5cm | 39.5×34.5×22.5cm | 33.5×29.0×26.0m |
特定の情報をお探しですか?
商品の情報
詳細情報
登録情報
ASIN | B00M18PMES |
---|---|
おすすめ度 |
5つ星のうち4.3 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 90,219位ホーム&キッチン (ホーム&キッチンの売れ筋ランキングを見る) - 69位オーブントースター |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2014/7/23 |
ご意見ご要望
商品ガイドとドキュメント
商品の説明
サイズ:幅40×奥行28×高さ23.5㎝
庫内寸法 幅×奥行×高さ(約cm):27×22×11
本体重量:3.7㎏
材質:塗装鋼板、硬綱線、鋼板
電源:100V
消費電力:1000W
タイマー(分):15
保証期間:1年間
生産国:中国
その他の特記事項:温度範囲 80~250℃
イメージ付きのレビュー

-
トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中に問題が発生しました。後でもう一度試してください。
人が多い時などごくたまに厚いピザを焼くこともありますが、これもとても良い焼け具合です。
このストッパーをつけなきゃいけなかった理由は何なのだろう?傾斜がある場所に置いてると滑って落ちるから?他社のにはないですよね。
これがついているお陰で、トーストより熱くなるグラタンとかには使えずにいます。次買うときは焼き網のストッパーが一番の選択基準になると思うほど不便です。
焼け具合などの機能としての使い勝手が良いだけに、残念です。