USBポートの総数 | 4 |
---|---|
対応機種 | ノートパソコン |
電池使用 | いいえ |
ブランド名 | mass power |
メーカー | MASS POWER |
その他 機能 | 高速充電, トラベル |
接続方式 | USB |
梱包サイズ | 10.3 x 6.5 x 4.1 cm; 230 g |
商品重量 | 0.23 キログラム |
プライム無料体験をお試しいただけます
プライム無料体験で、この注文から無料配送特典をご利用いただけます。
非会員 | プライム会員 | |
---|---|---|
通常配送 | ¥410 - ¥450* | 無料 |
お急ぎ便 | ¥510 - ¥550 | |
お届け日時指定便 | ¥510 - ¥650 |
*Amazon.co.jp発送商品の注文額 ¥3,500以上は非会員も無料
無料体験はいつでもキャンセルできます。30日のプライム無料体験をぜひお試しください。
ブランド | mass power |
接続技術 | USB |
コネクタタイプ | USB |
対応デバイス | ノートパソコン |
特徴 | 高速充電, トラベル |
入力電圧 | 240 ボルト |
USBポートの総数 | 4 |
ワット数 | 100 W |
仕様準拠 | PSE |
出力電圧 | 20 ボルト |
USBポートの総数 | 4 |
---|---|
対応機種 | ノートパソコン |
電池使用 | いいえ |
ブランド名 | mass power |
メーカー | MASS POWER |
その他 機能 | 高速充電, トラベル |
接続方式 | USB |
梱包サイズ | 10.3 x 6.5 x 4.1 cm; 230 g |
商品重量 | 0.23 キログラム |
製造元リファレンス | PD100E-A2C2AFU |
---|---|
ASIN | B0BKFRM6WC |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2022/10/25 |
おすすめ度 |
5つ星のうち5.0 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 515,087位家電&カメラ (家電&カメラの売れ筋ランキングを見る) - 3,392位携帯電話・スマートフォン用AC式充電器 |
この商品 ![]() MASS POWER 100W Power Delivery Adapter USB-C×2 USB-A×2 4台同時充電 折り畳みプラグ 安全設計 | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | ¥6,980¥6,980 | -22% ¥3,911¥3,911 過去: ¥4,999 | ¥5,499¥5,499 | -20% ¥6,864¥6,864 過去: ¥8,580 | -21% ¥6,329¥6,329 参考: ¥7,990 | ¥8,390¥8,390 |
配達 | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です |
お客様の評価 | ||||||
充電速度 | — | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 5.0 | 4.6 |
安定性 | — | 3.6 | 2.7 | 3.4 | 4.7 | 4.1 |
軽さ | — | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 3.8 |
携帯性 | — | 3.5 | 3.7 | 3.0 | — | 3.7 |
耐久性 | — | 3.2 | 3.0 | 3.0 | — | — |
販売元: | cheero mart | Hyphen-X 公式ストアー | TUNNU Global | Rocoren JP Official | Amazon.co.jp | AnkerDirect |
コネクタタイプ | USB | USB | USB | USB | USB Type C, USB Type A | USB |
USBポートの数 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
対応端末 | ノートパソコン | タブレット, ゲーム機, ノートパソコン, 携帯電話 | タブレット, ノートパソコン, 携帯電話 | ノートPC、タブレット、 Switch 、 iphone、携帯, Macbook 12 /Macbook Air 13/Macbook Pro 13.3/14/15.6/16、 Dell XPS 13 2 in 1(9365)/ Dell XPS 13 9370; HP Spectre X360/ Spectre X2/ Spectre Folio/ Spectre-13-af001/ Lenovo X1/ YOGA730 / E490/ ideapad 720s-13/ THINKPAD X390/C930 13.9/ ThinkPad X270/ ThinkPad New S2 13.3/ ThinkPad T470; Razer Blade Stealth 17; MateBook X Pro/ MateBook X/ MateBook13、 Samsung Notebook9(950XBE)/ Chromebook Plus(XE513C24); Xiaomi Air /Surface pro 7/X、iPad Pro 10.5/11/12.9/ipad Air 3/ipad mini 5/ipad mini 6、 iPhone 13/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 Pro Max/12 mini/ iPhone 11/11 Pro / 11 Pro Max/iPhone XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 / Samsung Galaxy S10 / S10e / S10+ /S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 9 / Note 8 ; P40Pro/P40/P30/P20/P10 / Mate 9 / Mate 20X / Mate 20 Pro、 LG G7 / V30+ / Nintendo Switch / Google Pixel / Pixel 3a / XL / 3 / 2XL / 2, Nexus 5X / 6P, Sony XZ2 Premium, Sony XZ3 | iPhone、iPad、Macbookなど | タブレット, ノートパソコン, 携帯電話 |
入力電圧 | 240 volts | 240 volts | 120 kilovolts | 240 volts | 100 volts | 240 volts |
仕様準拠 | PSE | PSE | PSE | PSE, CE, UL | PSE, USB PD | IEC |
出力電圧 | 20 volts | 20 volts | 20 kilovolts | — | 20 volts | 20 volts |
"●商品仕様●
【製品名】MASS POWER 100W Power Delivery Adapter
【型番】 PD100E-A2C2AFU
【寸法】 約78×60×31mm
【重量】 約230g
【入力】 AC100-240V 50/60Hz 1.5A
【出力】
USB-C1:5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A
USB-C2:5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A
USB-A1:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A
USB-A1:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A
(4 ports total 100W) ※20V/5Aの出力には、ケーブルにE-MARKのICが入っていることを条件とします。
【プラグ】 スイングプラグ
【使用温度】 0~35℃
【付属品】 取扱説明書"