小さく収納できて携帯性に優れる。
組み立て時に若干、力を入れる必要がある。
焚火をしていて席を離れるときは椅子を焚火から離すか、
耐火ブランケットを敷いた方がいい
穴があいてた。
メーカー | DOD(ディーオーディー) |
---|---|
商品モデル番号 | C1-591-BK |
製品サイズ | 50 x 55 x 68 cm; 1.1 kg |
ASIN | B07DW46Y75 |
ブランド | DOD(ディーオーディー) |
色 | ブラック |
材質 | アルミニウム |
商品の寸法 | 50奥行き x 55幅 x 68高さ cm |
サイズ | W50×D55×H68cm |
この商品 ![]() DOD(ディーオーディー) スワルスエックス 軽量 コンパクト チェア X型構造で安定性向上 キャンプ ポリエステル フェス ツーリング にも C1-591-BK | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | ¥7,660¥7,660 | -20% ¥5,440¥5,440 過去: ¥6,800 | ¥4,980¥4,980 | -9% ¥4,800¥4,800 過去: ¥5,300 | -29% ¥2,564¥2,564 参考: ¥3,599 | -14% ¥12,166¥12,166 参考: ¥14,080 |
配達 | — | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 4月 1 - 2 日にお届け | — | — | — |
お客様の評価 | ||||||
安定性 | 4.3 | 4.2 | — | 3.8 | 3.5 | 4.8 |
軽さ | 4.6 | 4.2 | — | — | 4.6 | 5.0 |
耐久性 | 4.0 | 3.9 | — | 3.3 | 4.0 | — |
携帯性 | — | 4.3 | — | — | 4.5 | 5.0 |
販売元: | XPRICE | WildernessGearjp | 365日発送! Victoria L-Breath(ヴィクトリア エルブレス) アウトドア用品 | 【安心の日本企業、全品1年保証】グッズアベニュー | Amazon.co.jp | WEST WEB STORE【通常当日~翌日出荷 一部対象外あり】 |
材質 | アルミニウム | アルミニウム | ●本体生地:ポリエステル(PVCコーティング)※難燃加工●フレーム:スチールパイプ●アーム:竹集成材 | シート : ポリエステル100% フレーム : スチール | アルミニウム | シート:ポリエステル / フレーム:アルミ |
スタイル | ローバック | キャンプ | グランドチェア | 折りたたみ | 折りたたみ | classic |
最大推奨重量 | 300 pounds | 150 kilograms | 80 kilograms | 120 kilograms | 150 kilograms | 145 kilograms |
重量 | 1.1 kilograms | 1.39 kilograms | 3.5 kilograms | 3.5 kilograms | 0.91 kilograms | 1020 grams |
家具の仕上げ | アルミニウム | アルミニウム | — | ビーチ | アルマイト | アルミニウム |
フレームの素材 | アルミニウム | アルミニウム | 合金鋼 | ビーチウッド | アルミニウム | フレーム材質:アルミ合金、樹脂 |
シートの高さ | 35 centimeters | 36 centimeters | — | 16.5 centimeters | — | 34 centimeters |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
C1-597‐KH | C1-597‐BK | C1-591-TN | C1-591-BK | C1-592-TN | C1-592-BK | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.1
141
|
5つ星のうち4.2
104
|
5つ星のうち4.3
461
|
5つ星のうち4.3
461
|
5つ星のうち4.2
114
|
5つ星のうち4.4
313
|
価格 | ¥8,500¥8,500 | ¥8,500¥8,500 | ¥7,660¥7,660 | ¥7,660¥7,660 | — | ¥8,642¥8,642 |
製品名 | タキビチェア | タキビチェア | スワルスエックス | スワルスエックス | スワルスエックスハイ | スワルスエックスハイ |
カラー | カーキ | ブラック | タン | ブラック | タン | ブラック |
サイズ | (約)W60×D55×H55cm | (約)W60×D55×H55cm | (約)W50×D55×H68cm | (約)W50×D55×H68cm | (約)W57×D83×H97cm | (約)W57×D83×H97cm |
収納サイズ | (約)W60×D7.5×H80cm | (約)W60×D7.5×H80cm | (約)W34×D12×H12cm | (約)W34×D12×H12cm | (約)W55×D13×H16cm | (約)W55×D13×H16cm |
重量(付属品含む) | (約)3.4kg | (約)3.4kg | (約)1.1kg | (約)1.1kg | (約)1.8kg | (約)1.8kg |
静止耐荷重 | (約)100kg | (約)100kg | 80kg | 80kg | 80kg | 80kg |
材質 | スチール、帆布(コットン) | スチール、帆布(コットン) | フレーム:アルミ合金 、生地:ポリエステル | フレーム:アルミ合金 、生地:ポリエステル | フレーム:アルミ合金、 生地:ポリエステル | フレーム:アルミ合金、 生地:ポリエステル |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
C1-181 | C1-54 | C1-55 | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.0
168
|
5つ星のうち3.8
369
|
5つ星のうち3.8
600
|
価格 | — | — | — |
製品名 | ウルトラライトハイシートチェア | ウルトラライトマイクロチェア | ウルトラライトチェア |
カラー | ブラック/オレンジ | ブラック/オレンジ | ブラック/オレンジ |
サイズ | (約)W35×H46.5×D32cm | (約)W21.5×H15×D18cm | (約)W24.5×H28×D24.5cm |
収納サイズ | (約)直径10×長さ35cm | (約)W22×H11.5×D30cm | (約)直径7.5×長さ34.5cm |
重量(付属品含む) | (約)652g | (約)199g | (約)369g |
静止耐荷重 | 120kg | 150kg | 150kg |
材質 | フレーム:超々ジュラルミン(A7075) 、生地:1680Dオックスフォードポリエステル | フレーム:超々ジュラルミン(A7075)、 生地:1680Dオックスフォードポリエステル | フレーム:超々ジュラルミン、 生地:1680Dオックスフォードポリエステル |
メーカー | DOD(ディーオーディー) |
---|---|
商品モデル番号 | C1-591-BK |
製品サイズ | 50 x 55 x 68 cm; 1.1 kg |
ASIN | B07DW46Y75 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 9,463位スポーツ&アウトドア (スポーツ&アウトドアの売れ筋ランキングを見る) - 150位アウトドアチェア |
---|
携行性と快適性を兼ね備えたコンパクトチェア。
X型フレームで安定性向上。
2Lペットボトル程度の収納サイズで、キャンプやBBQはもちろん、バイクに積んでツーリングにも持ち出せるサイズです。
フレームに新しいX構造を採用し、弊社従来品と比べて安定性を向上させ、より快適に使えるチェアに仕上げました。